期号 开奖号 预测1 预测2 预测3 预测4 预测5 预测6 预测7 预测8 预测9 预测10 预测11
20100519-082 526 678 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100519-083 100 234 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100519-084 178 678 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-001 405 456 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-002 115 456 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-003 783 901 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100520-004 723 234 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-005 388 234 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-006 580 901 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100520-007 056 567 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-008 581 456 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-009 619 234 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-010 994 234 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-011 468 123 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100520-012 356 890 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-013 959 890 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-014 723 678 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-015 917 345 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-016 953 345 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100520-017 475 120 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-018 183 345 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100520-019 542 234 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100520-020 913 234 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100520-023 556 120 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100520-024 695 678 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-025 961 901 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100520-026 682 120 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100520-029 420 456 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-030 209 567 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-031 716 678 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-032 446 456 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-039 114 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100520-040 708 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-041 668 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100520-047 860 120 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100520-048 062 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-049 257 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-050 977 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-051 370 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-052 421 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100520-053 620 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-056 673 123 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100520-057 680 789 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100520-058 231 567 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-059 025 456 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100520-060 478 234 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100520-069 397 890 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100520-070 760 567 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100520-076 807 123 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100520-082 347 345 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100520-083 962 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100520-084 463 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100521-001 916 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-002 208 120 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-003 807 234 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100521-004 135 456 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-005 699 901 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-008 936 901 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-009 259 345 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100521-010 540 901 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-011 756 456 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-012 762 567 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100521-013 362 345 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100521-016 674 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100521-017 033 567 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100521-024 758 456 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100521-025 740 345 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-026 170 890 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100521-029 912 345 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100521-030 855 678 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-035 434 901 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100521-036 385 234 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-039 632 120 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-040 500 120 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-041 999 678 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100521-042 820 234 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-043 381 678 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-044 312 678 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-045 928 345 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100521-046 869 120 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-047 866 345 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100521-048 952 234 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100521-060 447 456 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100521-061 172 890 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100521-062 266 789 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100521-066 508 901 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100521-067 972 890 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100521-072 686 789 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100522-005 375 123 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100522-006 677 901 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100522-007 531 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100522-008 157 890 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100522-009 014 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100522-010 824 234 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100522-011 853 678 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100522-012 122 901 678 789 890 901 120 123 234 345 456 567
20100522-074 193 890 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100523-001 312 345 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100523-002 147 234 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100523-003 208 901 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100523-004 224 345 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100523-005 397 120 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100523-006 514 234 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100523-007 336 678 234 345 456 567 678 789 890 901 120 123
20100523-008 149 123 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100523-009 925 789 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100523-010 490 123 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100523-011 037 345 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100523-012 446 789 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100523-015 715 567 890 901 120 123 234 345 456 567 678 789
20100523-016 163 123 456 567 678 789 890 901 120 123 234 345
20100523-022 745 456 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100523-034 854 120 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100523-056 813 120 789 890 901 120 123 234 345 456 567 678
20100523-057 466 901 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100523-058 473 890 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100523-061 560 567 345 456 567 678 789 890 901 120 123 234
20100523-062 824 789 567 678 789 890 901 120 123 234 345 456
20100524-045 318 901 123 234 345 456 567 678 789 890 901 120
20100524-048 442 789 901 120 123 234 345 456 567 678 789 890
20100303-084 江西时时彩下期预测 (仅面向VIP会员)
期号 开奖号 预测1 预测2 预测3 预测4 预测5 预测6 预测7 预测8 预测9 预测10 预测11
50期内的准确率 74 % 78% 66% 56% 54% 56% 64% 64% 52% 54%